Titel | Kategorie | Veröffentlicht |
---|---|---|
Heckenbrand | Einsätze | 01.04.21 |
Dachgeschoss in Vollbrand | Einsätze | 03.11.20 |
2 Einsätze am Sonntagmittag | Einsätze | 13.09.20 |
Tierrettung | Einsätze | 17.06.20 |
Holzlagerplatz fast vollständig abgebrannt | Einsätze | 21.04.20 |
Offener Dachstuhlbrand | Einsätze | 15.01.20 |
Flächenbrand | Einsätze | 01.09.19 |
Mehrere Einsätze am Freitagabend | Einsätze | 10.08.19 |
Flächenbrand | Einsätze | 08.06.19 |
Brand in Kronau | Einsätze | 18.04.19 |
Lagerhallenbrand | Einsätze | 02.04.19 |
Mehreren Sturmeinsätze | Einsätze | 11.03.19 |
Verkehrsunfall | Einsätze | 11.01.19 |
Zimmerbrand in der Beethovenstraße | Einsätze | 13.11.18 |
Silobrand in Kronau | Einsätze | 31.10.18 |
In der Bundesrepublik Deutschland sterben pro Jahr mehr als 600 Menschen durch Feuer und vor allem auch Rauch. 6.000 bis 10.000 Menschen werden bei Bränden verletzt; die Sachschäden betragen Millionen. Besonders gefährlich ist der bei Wohnungs- bränden entstehende Rauch, weil er sich um ein Vielfaches schneller verbreitet als Feuer. Weiterlesen...