Einsätze 2003
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 1 | 12.01.2003 | 16:33 | Keller überflutet |
| 2 | 18.01.2003 | 13:57 | angeblich Wohnungsbrand |
| 3 | 25.01.2003 | 20:46 | Brand Getränkeautomat in Klinik |
| 4 | 27.01.2003 | 20:00 | Ausleuchten bei Veranstaltung |
| Februar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 5 | 05.02.2003 | 06:20 | Brand einer Aussenfassade |
| 6 | 17.02.2003 | 17:12 | Rauchmelder ausgelöst |
| 7 | 18.02.2003 | 02:35 | Rauchmelder ausgelöst |
| März | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 8 | 02.03.2003 | 13:00 | Sicherheitswachdienst bei Veranstaltung |
| 9 | 14.03.2003 | 16:26 | heißgelaufene Fahrstuhlbremse |
| 10 | 23.03.2003 | 19:09 | Verbrennung von Möbelstücken |
| April | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 11 | 06.04.2003 | 09:30 | Sicherheitswachdienst bei Veranstaltung |
| 12 | 14.04.2003 | 13:52 | Flächenbrand |
| 13 | 24.04.2003 | 09:03 | Zimmerbrand |
| 14 | 30.04.2003 | 17:30 | Sicherheitswachdienst bei Veranstaltung |
| Mai | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 15 | 08.05.2003 | 20:33 | Ölspur |
| 16 | 15.05.2003 | 14:17 | Flächenbrand |
| 17 | 16.05.2003 | 02:05 | Rauchmelder ausgelöst |
| 18 | 19.05.2003 | 12:29 | Rauchmelder ausgelöst |
| 19 | 19.05.2003 | 16:10 | Keller überflutet |
| 20 | 22.05.2003 | 21:35 | Rauchmelder ausgelöst |
| Juni | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 21 | 01.06.2003 | 17:29 | Ölspur |
| 22 | 12.06.2003 | 11:28 | Rauchmelder ausgelöst |
| 23 | 13.06.2003 | 18:02 | Keller überflutet |
| 24 | 13.06.2003 | 18:30 | Baum umgestürzt |
| 25 | 16.06.2003 | 18:10 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
| 26 | 19.06.2003 | 09:45 | Sicherheitswachdienst bei Veranstaltung |
| 27 | 22.06.2003 | 11:49 | Tierrettung |
| 28 | 24.06.2003 | 08:00 | Sicherheitswachdienst bei Veranstaltung |
| 29 | 24.06.2003 | 16:35 | Rauchmelder ausgelöst |
| 30 | 24.06.2003 | 18:30 | Technische Hilfe |
| 31 | 30.06.2003 | 07:47 | Trinkwasser Bereitstellung |
| 32 | 30.06.2003 | 09:45 | Trinkwasser Bereitstellung |
| Juli | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 33 | 01.07.2003 | 10:16 | Trinkwasser Bereitstellung |
| 34 | 02.07.2003 | 10:56 | Trinkwasser Bereitstellung |
| 35 | 03.07.2003 | 11:26 | Trinkwasser Bereitstellung |
| 36 | 07.07.2003 | 19:45 | Rauchmelder ausgelöst |
| 37 | 09.07.2003 | 06:33 | Rauchmelder ausgelöst |
| 38 | 10.07.2003 | 19:28 | Flächenbrand |
| 39 | 11.07.2003 | 21:56 | Brand einer Telefonzelle |
| 40 | 12.07.2003 | 08:49 | Rauchmelder ausgelöst |
| 41 | 19.07.2003 | 11:00 | Technische Hilfe |
| 42 | 19.07.2003 | 19:00 | Technische Hilfe |
| 43 | 28.07.2003 | 08:15 | Rauchmelder ausgelöst |
| 44 | 30.07.2003 | 15:18 | Küchenbrand (verbrannte Speisen) |
| August | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 45 | 02.08.2003 | 13:21 | Flächenbrand (verbranntes Reisig) |
| 46 | 03.08.2003 | 09:26 | Rauchmelder ausgelöst |
| 47 | 04.08.2003 | 03:59 | Keller ausgepumpt nach Rohrbruch |
| 48 | 09.08.2003 | 13:00 | Ferienprogramm "Ein Tag bei der Feuerwehr" |
| 49 | 13.08.2003 | 15:42 | Flächenbrand / Waldbrand |
| 50 | 17.08.2003 | 09:36 | Straßenabsicherung bei Prozession "Rochusfest" |
| 51 | 20.08.2003 | 09:07 | verbrannte Holzabfälle |
| 52 | 22.08.2003 | 01:33 | Suche nach vermisster Person |
| 53 | 29.08.2003 | 13:47 | Flächenbrand |
| 54 | 29.08.2003 | 14:38 | Rauchmelder ausgelöst |
| 55 | 30.08.2003 | 14:55 | Straßenreinigung (Traktor Ladung verloren) |
| September | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 56 | 01.09.2003 | 06:00 | Straßenreinigung (Ladung Backwaren verloren) |
| 57 | 17.09.2003 | 10:02 | defekter Rauchmelder ausgelöst |
| Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 58 | 05.10.2003 | 10:48 | Brandmeldealarm (angebrannte Speisen) |
| 59 | 05.10.2003 | 18:23 | Verkehrsunfall |
| 60 | 13.10.2003 | 16:16 | Brandmeldealarm (angebrannte Speisen) |
| 61 | 19.10.2003 | 18:00 | Sicherheitwachdienst |
| 62 | 20.10.2003 | 00:27 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
| 63 | 26.10.2003 | 07:12 | Brand einer Gartenhütte |
| 64 | 27.10.2003 | 11:04 | Brandmeldealarm |
| 65 | 27.10.2003 | 15:55 | Brandmeldealarm |
| 66 | 31.10.2003 | 08:08 | Zimmerbrand |
| November | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 67 | 03.11.2003 | 18:53 | Brandmeldealarm |
| 68 | 10.11.2003 | 13:12 | Abgerissene Gasleitung durch Bauarbeiten |
| 69 | 11.11.2003 | 17:48 | Straßenabsicherung beim Martinsumzug |
| 70 | 15.11.2003 | 08:42 | Brandmeldealarm (defekter Toaster) |
| 71 | 23.11.2003 | 23:09 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 72 | 04.12.2003 | 19:01 | Ölspur |
| 73 | 06.12.2003 | 09:06 | Hilfeleistung bei Beleuchtung |
| 74 | 07.12.2003 | 09:30 | Straßenabsicherung bei Sportveranstaltung |
| 75 | 09.12.2003 | 14:49 | Brandmeldealarm (heißgelaufene Maschine) |
Wenn die Außentemperaturen steigen und die Tage länger werden ist sie da, die Zeit der Garten- und Grillfeten oder wie immer sie heißen mögen. Mittelpunkt ist stets ein offenes Grillfeuer, das im Familien- und Freundeskreis oder bei öffentlichen Veranstaltungen entzündet wird und für gehobene Stimmung sorgen soll. Weiterlesen...
Derzeit liegt keine Warnung für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)