Einsätze 2004
| Januar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 1 | 12.01.2004 | 20:50 | Einsatzbereitschaft nach Unwetterwarnung |
| 2 | 13.01.2004 | 08:08 | Keller überflutet |
| 3 | 16.01.2004 | 18:42 | Brandmeldealarm (rauchende Person) |
| Februar | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 4 | 14.02.2004 | 10:00 | Straßenabsicherung |
| 5 | 15.02.2004 | 13:06 | Brandmeldealarm (geöffneter Ofen) |
| 6 | 22.02.2004 | 13:30 | Straßenabsicherung bei Fastnachtsumzug |
| 7 | 25.02.2004 | 13:00 | Straßenabsicherung |
| 8 | 26.02.2004 | 09:11 | Brandmeldealarm (geöffente Fluchttüren) |
| März | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 9 | 08.03.2004 | 12:30 | Ölspur |
| 10 | 10.03.2004 | 04:30 | Einsatz der Fernmeldegruppe und Pressesprecher (Goodyear Philippsburg) |
| 11 | 10.03.2004 | 05:06 | Großbrand (Goodyear Philippsburg) |
| 12 | 11.03.2004 | 23:30 | Nachlöscharbeiten (Goodyear Philippsburg) |
| 13 | 17.03.2004 | 07:00 | Wärmebildkameraeinsatz (Goodyear Philippsburg) |
| 14 | 20.03.2004 | 21:57 | Windwurf beseitigen |
| 15 | 28.03.2004 | 10:32 | Straßenabsicherung bei Sportveranstaltung |
| April | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 16 | 11.04.2004 | 19:02 | Wohnungsbrand |
| 17 | 11.04.2004 | 21:51 | Nachschau mit Wärmebildkamera |
| 18 | 14.04.2004 | 01:00 | Brandmeldealarm |
| 19 | 16.04.2004 | 16:19 | Fehlalarmierung (Nutzfeuer) |
| 20 | 21.04.2004 | 21:21 | Sicherheitswache |
| 21 | 22.04.2004 | 00:00 | Sicherheitswache |
| 22 | 25.04.2004 | 20:15 | Einsatz Führungsstab |
| 23 | 27.04.2004 | 21:59 | Heckenbrand |
| 24 | 30.04.2004 | 17:49 | Straßenabsicherung |
| Mai | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 25 | 31.05.2004 | 16:05 | Heustockmessung |
| Juni | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 26 | 03.06.2004 | 09:18 | Lkw-Brand |
| 27 | 10.06.2004 | 10:14 | Straßenabsicherung bei Fronleichnamsprozession |
| 28 | 15.06.2004 | 12:38 | Brandmeldealarm (heißgelaufene Maschine) |
| 29 | 21.06.2004 | 10:01 | Verkehrsunfall (Person nicht eingeklemmt) |
| 30 | 19.06.2004 | 14:30 | Heustockmessung |
| 31 | 26.06.2004 | 14:54 | Heustockmessung |
| 32 | 27.06.2004 | 18:51 | Insekteneinsatz |
| 33 | 29.06.2004 | 19:06 | Heustockmessung |
| 34 | 30.06.2004 | 18:59 | Insekteneinsatz |
| Juli | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 35 | 01.07.2004 | 18:19 | Heustockmessung |
| 36 | 02.07.2004 | 13:37 | Flächenbrand |
| 37 | 03.07.2004 | 12:28 | Heustockmessung |
| 38 | 03.07.2004 | 13:00 | Heustockmessung |
| 39 | 04.07.2004 | 09:11 | Heustockmessung |
| 40 | 06.07.2004 | 18:26 | Heustockmessung |
| 41 | 08.07.2004 | 16:10 | Person in Not (keine Tätigkeit) |
| 42 | 08.07.2004 | 18:31 | Heustockmessung |
| 43 | 13.07.2004 | 18:22 | Heustockmessung |
| 44 | 20.07.2004 | 17:14 | Tierrettung (Fischteich drohte umzukippen) |
| 45 | 22.07.2004 | 18:26 | Insekteneinsatz |
| 46 | 22.07.2004 | 19:07 | Heustockmessung |
| 47 | 26.07.2004 | 17:28 | Insekteneinsatz |
| August | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 48 | 04.08.2004 | 20:35 | Insekteneinsatz |
| 49 | 05.08.2004 | 19:47 | Brandmeldealarm (brennender Mülleimer) |
| 50 | 09.08.2004 | 08:25 | Brandmeldealarm |
| 51 | 12.08.2004 | 10:55 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) |
| 52 | 16.08.2004 | 14:32 | Insekteneinsatz |
| 53 | 17.08.2004 | 13:48 | Insekteneinsatz |
| 54 | 22.08.2004 | 09:30 | Straßenabsicherung bei Prozession |
| 55 | 23.08.2004 | 15:38 | Insekteneinsatz |
| 56 | 24.08.2004 | 11:37 | Insekteneinsatz |
| 57 | 24.08.2004 | 14:42 | Wasser in Keller |
| September | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 58 | 01.09.2004 | 17:41 | Insekteneinsatz |
| 59 | 01.09.2004 | 17:57 | Insekteneinsatz |
| 60 | 03.09.2004 | 16:37 | Insekteneinsatz |
| 61 | 04.09.2004 | 09:53 | Insekteneinsatz |
| 62 | 10.09.2004 | 13:52 | Bereitstellung von Brauchwasser |
| 63 | 13.09.2004 | 23:57 | Brandmeldealarm |
| 64 | 25.09.2004 | 11:29 | Person eingeklemmt |
| 65 | 26.09.2004 | 15:36 | Ölspur |
| 66 | 28.09.2004 | 19:50 | Fahrbahn reinigen |
| 67 | 30.09.2004 | 17:45 | Tierrettung (Taube in Hochspannungsleitung) |
| Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 68 | 09.10.2004 | 09:29 | Ölspur |
| 69 | 09.10.2004 | 19:20 | Ausleuchten |
| 70 | 17.10.2004 | 14:16 | Brandmeldealarm |
| 71 | 22.10.2004 | 18:30 | Brandmeldealarm (Zigarettenrauch) |
| 72 | 25.10.2004 | 14:44 | Brandmeldealarm (Maschinendefekt) |
| November | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 73 | 05.11.2004 | 11:16 | Brandmeldealarm (Wartungsarbeiten) |
| 74 | 11.11.2004 | 17:30 | Straßenabsicherung bei Martinsumzug |
| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 75 | 05.12.2004 | 10:30 | Straßenabsicherung bei Sportveranstaltung |
| 76 | 14.12.2004 | 07:45 | Brandmeldealarm (Kerze) |
| 77 | 17.12.2004 | 10:27 | Brandmeldealarm (Schleifarbeiten) |
| 78 | 22.12.2004 | 19:52 | Keller überflutet |
| 79 | 27.12.2004 | 19:17 | Keller überflutet |
| 80 | 28.12.2004 | 09:56 | Brandmeldealarm |
Fast jeder vierte von der Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelte Tatverdächtige ist ein Kind unter 14 Jahren, eine Zahl aus der Kriminalstatistik, hinter der sich oftmals unsagbares Leid verbirgt. Denn welche verheerenden Folgen das kindliche Spiel mit dem Feuer haben kann, liest man fast täglich in den Zeitungen: Tote, Schwerverletzte, zeitlebens Verstümmelte und Entstellte, verzweifelte Hinterbliebene, ganz abgesehen von den Sachschäden, die jährlich in die Millionen gehen. Weiterlesen...
Derzeit liegt keine Warnung für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)