Einsätze 2005
| Januar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 1 | 03.01.2005 | 11:39 | 0:36 | Brennender Baum | X | |||
| 2 | 29.01.2005 | 17:23 | 0:40 | Flächenbrand (Nutzfeuer) | X | X | X | |
| Februar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 3 | 06.02.2005 | 13:30 | 3:00 | Straßenabsicherung (Fastnachtsumzug) | X | X | ||
| 4 | 09.02.2005 | 10:00 | 4:00 | Straßenabsicherung | X | |||
| 5 | 22.02.2005 | 19:17 | 2:13 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | X | X |
| 6 | 26.02.2005 | 12:43 | 0:47 | Brandmeldealarm (technischer Defekt) | X | X | X | |
| 7 | 28.02.2005 | 13:55 | 2:35 | Keller überflutet | X | |||
| März | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 8 | 09.03.2005 | 07:47 | 1:42 | Kaminbrand | X | X | X | X |
| 9 | 10.03.2005 | 06:55 | 3:05 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | X | X |
| 10 | 13.03.2005 | 10:30 | 3:00 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 11 | 16.03.2005 | 19:32 | 1:01 | Rauch aus Gebäude (Täuschung) | X | X | ||
| 12 | 18.03.2005 | 19:55 | 1:35 | Brennender Reisighaufen | X | |||
| 13 | 26.03.2005 | 12:51 | 4:09 | Einsatz Fernmeldegruppe/Pressesprecher | X | |||
| 14 | 31.03.2005 | 15:05 | 0:55 | Küchenbrand mit Menschenrettung | X | X | X | |
| April | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 15 | 11.04.2005 | 17:04 | 0:56 | Brandmeldealarm (brennendes Gesteck) | X | X | X | |
| 16 | 12.04.2005 | 18:00 | 0:30 | Hilflose Person | X | |||
| 17 | 15.04.2005 | 18:10 | 0:35 | Brandmeldealarm (unbekannte Ursache) | X | |||
| 18 | 22.04.2005 | 07:24 | 0:38 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | ||||
| 19 | 30.04.2005 | 16:30 | 2:00 | Straßenabsicherung (Maibaumstellen) | X | X | ||
| Mai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 20 | 09.05.2005 | 14:12 | 0:48 | Brandmeldealarm (Heißläufer) | X | |||
| 21 | 11.05.2005 | 12:32 | 0:58 | Tür öffnen | X | |||
| 22 | 18.05.2005 | 16:32 | 0:28 | Brandmeldealarm (aufgewirbelter Staub) | X | X | ||
| 23 | 22.05.2005 | 09:03 | 0:27 | Brandmeldealarm (mutwillige Auslösung) | X | X | ||
| 24 | 23.05.2005 | 22:39 | 0:55 | Motorrollerbrand | X | X | ||
| 25 | 24.05.2005 | 07:22 | 0:08 | Verkehrsunfall (keine Tätigkeit) | ||||
| 26 | 27.05.2005 | 16:05 | 1:55 | Absicherung nach Absacken einer Straße | X | |||
| 27 | 28.05.2005 | 11:25 | 1:17 | Einsatz Pressesprecher | X | |||
| Juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 28 | 05.06.2005 | 07:30 | 11:30 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | X | ||
| 29 | 10.06.2005 | 09:18 | 1:42 | Öl auf Gewässer | X | |||
| 30 | 21.06.2005 | 18:27 | 3:03 | Öl auf Gewässer | X | X | X | |
| 31 | 22.06.2005 | 09:20 | 1:40 | Nachschau (zu Einsatz Nr. 30) | X | |||
| 32 | 22.06.2005 | 17:03 | 1:27 | Ölspur | X | X | X | X |
| 33 | 25.06.2005 | 17:22 | 0:47 | Verschließen einer Wohnungstür | X | X | ||
| Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 34 | 04.07.2005 | 14:15 | 1:15 | Besetzen des Führungshauses | ||||
| 35 | 04.07.2005 | 18:07 | 0:53 | Brandmeldealarm | X | X | ||
| 36 | 04.07.2005 | 20:02 | 0:43 | Person droht zu springen | X | X | X | |
| 37 | 19.07.2005 | 07:08 | 1:53 | Ölspur nach Verkehrsunfall | X | X | ||
| 38 | 23.07.2005 | 00:23 | 0:37 | Tür öffnen - Person in Not | X | X | X | |
| 39 | 23.07.2005 | 11:09 | 0:51 | Ablöschen einer Feuerstelle | X | |||
| August | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 40 | 17.08.2005 | 17:47 | 1:43 | Entfernen einer Straßenverunreinigung | X | |||
| 41 | 29.08.2005 | 18:13 | 0:47 | Brandmeldealarm | X | |||
| September | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 42 | 01.09.2005 | 14:19 | 0:59 | Brandmeldealarm (aufgewirbelter Staub) | X | |||
| 43 | 05.09.2005 | 11:00 | 1:30 | Öleinsatz (Überlandhilfe) | X | |||
| 44 | 07.09.2005 | 18:23 | 0:37 | Flächenbrand | X | X | ||
| 45 | 10.09.2005 | 10:00 | 2:00 | Straßenabsicherung | X | |||
| 46 | 11.09.2005 | 17:39 | 0:51 | Ölspur | X | X | ||
| 47 | 14.09.2005 | 18:57 | 3:03 | Einsatz Pressesprecher | X | |||
| 48 | 22.09.2005 | 21:50 | 0:40 | Kellerbrand | X | X | ||
| 49 | 23.09.2005 | 14:32 | 1:28 | Insekteneinsatz | X | |||
| 50 | 28.09.2005 | 22:16 | 0:44 | Ölspur nach Verkehrsunfall | X | X | ||
| 51 | 29.09.2005 | 00:30 | 1:00 | Brandmeldealarm (Wasserrohrbruch) | X | X | X | X |
| 52 | 30.09.2005 | 18:13 | 0:47 | Wasser in Keller | X | X | ||
| Oktober | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 53 | 14.10.2005 | 15:26 | 1:34 | Einsatz Pressesprecher | X | |||
| 54 | 16.10.2005 | 15:52 | 0:38 | Fahrzeugbrand | X | X | ||
| 55 | 17.10.2005 | 07:30 | 1:30 | Transport | X | |||
| 56 | 20.10.2005 | 04:23 | 0:47 | Gully verschließen | ||||
| 57 | 26.10.2005 | 16:26 | 0:34 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | ||
| 58 | 30.10.2005 | 14:11 | 1:19 | Ölspur nach Verkehrsunfall | X | X | ||
| November | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 59 | 11.11.2005 | 17:30 | 2:00 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | X | ||
| 60 | 13.11.2005 | 01:08 | 0:52 | Brandmeldealarm (Speisenerwärmung) | X | |||
| Dezember | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 61 | 04.12.2005 | 09:15 | 3:15 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 62 | 05.12.2005 | 16:10 | 1:20 | Zimmerbrand | X | X | X | |
| 63 | 23.12.2005 | 00:15 | 1:45 | Ausleuchten nach Verkehrsunfall | X | X | ||
| 64 | 28.12.2005 | 10:39 | 0:21 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | ||||
| 65 | 30.12.2005 | 06:53 | 1:07 | Brandmeldealarm (technischer Defekt) | X | X | X | X |
In der Bundesrepublik Deutschland sterben pro Jahr mehr als 600 Menschen durch Feuer und vor allem auch Rauch. 6.000 bis 10.000 Menschen werden bei Bränden verletzt; die Sachschäden betragen Millionen. Besonders gefährlich ist der bei Wohnungs- bränden entstehende Rauch, weil er sich um ein Vielfaches schneller verbreitet als Feuer. Weiterlesen...
Derzeit liegt eine Warnung vor strengem Frost für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)