Einsätze 2006
| Januar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 1 | 08.01.2006 | 12:15 | 0:45 | Brandmeldealarm (Störung) | X | X | X | X |
| 2 | 08.01.2006 | 15:15 | 1:15 | Brandmeldealarm (Heißläufer) | X | X | ||
| 3 | 09.01.2006 | 08:54 | 0:36 | Brandmeldealarm (Störung) | ||||
| 4 | 10.01.2006 | 20:42 | 2:18 | Küchenbrand | X | X | X | X |
| 5 | 25.01.2006 | 09:59 | 1:01 | Mülleimerbrand | X | |||
| 6 | 27.01.2006 | 19:13 | 1:17 | Brand einer Gasflasche | X | X | X | |
| 7 | 31.01.2006 | 03:55 | 1:35 | Wasser in Wohnung | X | X | ||
| Februar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 8 | 16.02.2006 | 18:01 | 0:29 | Rauchentwicklung (Täuschung) | ||||
| 9 | 17.02.2006 | 17:45 | 1:15 | Tierrettung | X | X | X | |
| 10 | 24.02.2006 | 14:25 | 0:45 | Brandmeldealarm (Wasserrohrbruch) | X | X | X | |
| 11 | 26.02.2006 | 13:15 | 3:45 | Straßenabsicherung (Fastnachtsumzug) | X | X | ||
| März | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 12 | 18.03.2006 | 18:30 | 8:00 | Feuersicherheitswache | X | |||
| 13 | 21.03.2006 | 20:37 | 0:57 | Brandmeldealarm (unbekannt) | X | X | X | |
| 14 | 26.03.2006 | 20:56 | 1:04 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | X | X |
| 15 | 27.03.2006 | 04:53 | 1:07 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | X | X |
| 16 | 27.03.2006 | 11:18 | 1:12 | Personentransport für Rettungsdienst | X | |||
| 17 | 31.03.2006 | 06:36 | 1:54 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | X | X |
| April | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 18 | 02.04.2006 | 10:30 | 4:00 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 19 | 07.04.2006 | 19:18 | 0:42 | Gartenhüttenbrand | X | X | X | X |
| 20 | 08.04.2006 | 12:07 | 0:23 | Absicherung einer Unfallstelle | X | X | ||
| 21 | 20.04.2006 | 18:36 | 0:54 | Wasser in Keller | X | X | ||
| 22 | 29.04.2006 | 16:30 | 3:00 | Straßenabsicherung (Maibaumstellen) | X | X | ||
| Mai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 23 | 12.05.2006 | 00:53 | 4:17 | Einsatz Fernmeldegruppe/Pressesprecher | X | |||
| 24 | 20.05.2006 | 17:06 | 0:54 | Baum über Fahrbahn | X | X | X | |
| 25 | 20.05.2006 | 17:57 | 1:03 | Transformatorenbrand | X | X | X | X |
| 26 | 23.05.2006 | 21:04 | 1:26 | Kaminbrand | X | X | X | X |
| 27 | 26.05.2006 | 22:51 | 0:39 | Person in Not | X | X | ||
| Juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 28 | 11.06.2006 | 08:00 | 10:30 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 29 | 13.06.2006 | 21:03 | 0:57 | Brandmeldealarm (defekter E-Schrank) | X | X | X | |
| 30 | 15.06.2006 | 10:00 | 2:00 | Straßenabsicherung (Prozession) | X | |||
| 31 | 15.06.2006 | 22:22 | 0:38 | Baum über Fahrbahn | X | X | ||
| 32 | 25.06.2006 | 20:42 | 1:48 | Brandmeldealarm (Blitzschlag) | X | |||
| 33 | 25.06.2006 | 20:49 | 0:27 | Überflutete Fahrbahn | X | |||
| 34 | 25.06.2006 | 20:53 | 0:22 | Überflutete Fahrbahn | X | |||
| 35 | 25.06.2006 | 21:00 | 0:05 | Wasser in Keller | X | |||
| 36 | 25.06.2006 | 21:00 | 0:30 | Wasser in Keller | X | |||
| 37 | 25.06.2006 | 21:05 | 1:40 | Wasser in Keller | X | |||
| 38 | 25.06.2006 | 21:21 | 0:39 | Wasser in Keller | X | |||
| 39 | 25.06.2006 | 21:50 | 0:10 | Überflutete Fahrbahn | X | |||
| 40 | 25.06.2006 | 21:54 | 0:56 | Wasser in Keller | X | |||
| 41 | 25.06.2006 | 21:54 | 1:00 | Wasser in Industriehalle | X | |||
| Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 42 | 05.07.2006 | 19:19 | 0:41 | Flächenbrand | X | X | ||
| 43 | 05.07.2006 | 01:30 | 0:36 | Kontrolle nach starken Regenfällen | X | |||
| 44 | 05.07.2006 | 21:00 | 4:19 | Wasser in Keller | X | X | X | |
| 45 | 05.07.2006 | 21:00 | 4:19 | Wasser in Keller | X | X | X | |
| 46 | 07.07.2006 | 22:25 | 2:35 | Überflutete Einfahrt | X | |||
| 47 | 14.07.2006 | 04:30 | 0:30 | Verstopfter Gully | X | |||
| 48 | 14.07.2006 | 04:37 | 2:26 | Wasser in Keller | X | |||
| 49 | 14.07.2006 | 04:47 | 2:13 | Wasser in Keller | X | X | ||
| 50 | 14.07.2006 | 04:50 | 0:50 | Wasser in Keller | X | |||
| 51 | 14.07.2006 | 05:12 | 1:48 | Wasser in Keller | X | |||
| 52 | 17.07.2006 | 20:10 | 0:50 | Person in Not | X | X | ||
| 53 | 18.07.2006 | 05:34 | 2:56 | Brand in Gebäude | X | X | X | X |
| 54 | 22.07.2006 | 14:56 | 0:31 | Brandmeldealarm (Aschenbecher) | X | X | X | |
| 55 | 24.07.2006 | 18:25 | 1:05 | Insekteneinsatz | X | |||
| 56 | 30.07.2006 | 11:48 | 0:42 | Insekteneinsatz | X | |||
| 57 | 30.07.2006 | 12:00 | 6:00 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 58 | 31.07.2006 | 12:39 | 0:51 | Pkw-Brand | X | X | ||
| 59 | 31.07.2006 | 20:40 | 2:20 | Person unter Bahn | X | X | X | |
| August | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 60 | 04.08.2006 | 23:01 | 0:29 | Wasser in Gebäude | X | |||
| 61 | 05.08.2006 | 01:09 | 2:21 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | X | |
| 62 | 05.08.2006 | 20:03 | 0:57 | Insekteneinsatz | X | |||
| 63 | 08.08.2006 | 01:45 | 1:15 | Person droht zu springen | X | X | X | |
| 64 | 21.08.2006 | 17:49 | 2:11 | Ölspur | X | X | X | X |
| 65 | 24.08.2006 | 15:23 | 2:51 | Einsatz Notfallseelsorger | ||||
| September | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 66 | 05.09.2006 | 17:12 | 0:48 | Brandmeldealarm (Druckknopfmelder) | X | |||
| 67 | 05.09.2006 | 18:31 | 0:29 | Brandmeldealarm (Druckknopfmelder) | ||||
| 68 | 07.09.2006 | 14:24 | 0:36 | Brandmeldealarm (Handwerksarbeiten) | X | |||
| 69 | 14.09.2006 | 00:42 | 0:48 | Baumbrand | X | |||
| 70 | 20.09.2006 | 07:07 | 0:53 | Brandmeldealarm (technischer Defekt) | X | |||
| November | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 71 | 09.11.2006 | 17:30 | 1:30 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | |||
| 72 | 13.11.2006 | 17:30 | 2:00 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | |||
| Dezember | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 73 | 03.12.2006 | 09:00 | 3:00 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 74 | 24.12.2006 | 20:06 | 1:07 | Brandmeldealarm (Christbaumbrand) | X | X | X | |
Die Urlaubszeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Entspannung und Erholung weitab von der alltäglichen Umgebung lassen den Akku wieder auftanken. Weiterlesen...
Derzeit liegt eine Warnung vor strengem Frost für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)