Einsätze 2007
| Januar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 1 | 18.01.2007 | 17:10 | 0:50 | Küchenbrand | X | X | X | |
| 2 | 19.01.2007 | 14:00 | 1:10 | Umgestürzter Baum | X | |||
| Februar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | TLF16 | LF16 | GW-T |
| 3 | 04.02.2007 | 14:41 | 0:49 | Person in Not | X | X | X | |
| 4 | 06.02.2007 | 18:54 | 3:06 | Einsatz Wärmebildkamera (Bruchsal) | X | |||
| 5 | 18.02.2007 | 12:30 | 3:00 | Straßenabsicherung (Fastnachtsumzug) | X | X | ||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 6 | 28.02.2007 | 11:52 | 1:38 | Brand in der Grundschule | X | X | ||
| März | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 7 | 04.03.2007 | 06:18 | 2:12 | Brandmeldealarm (verschmortes Kabel) | X | X | X | X |
| 8 | 10.03.2007 | 15:58 | 2:02 | Einsatz Pressesprecher | X | |||
| 9 | 16.03.2007 | 17:41 | 0:49 | Einsatz Wärmebildkamera (Kronau) | X | |||
| 10 | 30.03.2007 | 01:12 | 2:18 | Ausleuchten für die Polizei | X | X | X | |
| April | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 11 | 06.04.2007 | 12:45 | 1:15 | Glimmender Holzbalken im Freien | X | |||
| 12 | 10.04.2007 | 12:19 | 0:41 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | ||
| 13 | 16.04.2007 | 07:06 | 1:54 | Auslaufendes Hydrauliköl | X | X | ||
| 14 | 21.04.2007 | 13:15 | 0:15 | Unklare Rauchentwicklung (Holzreste) | X | X | ||
| 15 | 21.04.2007 | 15:10 | 0:50 | Person in Not | X | X | ||
| 16 | 28.04.2007 | 16:15 | 2:00 | Straßenabsicherung (Maibaumstellen) | X | X | ||
| Mai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 17 | 02.05.2007 | 10:58 | 1:02 | Flächenbrand (Fehlalarmierung) | X | |||
| 18 | 04.05.2007 | 09:38 | 0:52 | Brandmeldealarm (technische Störung) | X | |||
| 19 | 09.05.2007 | 08:54 | 0:36 | Brandmeldealarm (unbekannte Ursache) | X | |||
| 20 | 25.05.2007 | 19:00 | 1:00 | Tierrettung | X | |||
| 21 | 31.05.2007 | 08:54 | 0:41 | Person in Not | X | X | ||
| 22 | 31.05.2007 | 09:00 | 0:30 | Verschließen eines Fensters | X | |||
| 23 | 31.05.2007 | 09:54 | 0:36 | Brandmeldealarm (Abgase) | X | X | X | |
| Juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 24 | 01.06.2007 | 22:43 | 0:47 | Ölspur | X | X | X | |
| 25 | 03.06.2007 | 02:11 | 0:49 | Personen in Aufzug eingeschlossen | X | X | ||
| 26 | 03.06.2007 | 02:26 | 0:49 | Person in Not | X | X | ||
| 27 | 05.06.2007 | 22:51 | 0:33 | Nachschau (Kurzschluss) | X | |||
| 28 | 10.06.2007 | 08:00 | 11:00 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 29 | 16.06.2007 | 10:15 | 0:15 | Keller überflutet | X | |||
| 30 | 18.06.2007 | 18:06 | 1:21 | Insekteneinsatz | X | X | ||
| 31 | 19.06.2007 | 18:27 | 1:33 | Heustockmessung | X | |||
| 32 | 20.06.2007 | 15:45 | 0:35 | Bergung einer defekten Klärwerkspumpe | X | |||
| 33 | 20.06.2007 | 19:07 | 0:53 | Heustockmessung | X | |||
| 34 | 22.06.2007 | 15:17 | 1:43 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | ||
| Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 35 | 12.07.2007 | 09:38 | 0:52 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | |||
| 36 | 15.07.2007 | 16:17 | 1:43 | Mähdrescherbrand | X | X | X | |
| 37 | 15.07.2007 | 20:00 | 0:30 | Insekteneinsatz | X | |||
| 38 | 24.07.2007 | 17:52 | 1:34 | Heustockmessung | X | |||
| 39 | 25.07.2007 | 17:58 | 0:25 | Heustockmessung | X | |||
| 40 | 27.07.2007 | 09:24 | 0:33 | Heustockmessung | X | |||
| August | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 41 | 02.08.2007 | 16:44 | 0:21 | Heustockmessung | X | |||
| 42 | 03.08.2007 | 17:55 | 2:05 | Heustockmessung | X | |||
| 43 | 04.08.2007 | 18:11 | 1:19 | Heustockmessung | X | |||
| 44 | 05.08.2007 | 19:08 | 0:51 | Heustockmessung | X | |||
| 45 | 06.08.2007 | 19:07 | 1:06 | Heustockmessung | X | |||
| 46 | 08.08.2007 | 19:06 | 1:24 | Heustockmessung | X | |||
| 47 | 10.08.2007 | 06:16 | 1:44 | Einsatz Pressesprecher | X | |||
| 48 | 13.08.2007 | 08:10 | 0:50 | Brandmeldealarm (Schleifarbeiten) | X | X | ||
| 49 | 15.08.2007 | 20:41 | 0:49 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | |||
| 50 | 15.08.2007 | 22:42 | 0:48 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | ||||
| 51 | 16.08.2007 | 15:17 | 0:13 | Ast über Fahrbahn | X | |||
| 52 | 16.08.2007 | 21:07 | 2:23 | Insekteneinsatz | X | |||
| 53 | 19.08.2007 | 09:40 | 2:35 | Straßenabsicherung (Prozession) | X | |||
| 54 | 19.08.2007 | 11:58 | 0:32 | Person in Not | X | X | X | |
| 55 | 21.08.2007 | 11:49 | 0:41 | Brand eines Blockheizkraftwerks | X | X | X | |
| 56 | 23.08.2007 | 19:00 | 1:00 | Heustockmessung | X | |||
| 57 | 27.08.2007 | 21:00 | 2:00 | Insekteneinsatz | ||||
| 58 | 28.08.2007 | 21:32 | 1:28 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | X | |
| 59 | 29.08.2007 | 19:32 | 1:58 | Keller überflutet | X | X | X | |
| September | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 60 | 03.09.2007 | 18:28 | 1:02 | Ölspur | X | X | ||
| 61 | 07.09.2007 | 09:20 | 2:10 | Keller überflutet | X | X | ||
| 62 | 11.09.2007 | 14:21 | 1:09 | Brandmeldealarm (technischer Defekt) | X | |||
| 63 | 12.09.2007 | 09:35 | 0:55 | Brandmeldealarm (Bohrarbeiten) | X | |||
| 64 | 20.09.2007 | 14:28 | 0:47 | Brandmeldealarm (Bohrarbeiten) | X | |||
| 65 | 21.09.2007 | 11:05 | 1:00 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | ||||
| Oktober | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 66 | 07.10.2007 | 17:09 | 1:21 | Schmorbrand eines Kabelkanals | X | |||
| 67 | 18.10.2007 | 07:59 | 1:01 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | ||
| 68 | 19.10.2007 | 08:11 | 0:49 | Person droht zu springen | X | |||
| 69 | 28.10.2007 | 12:57 | 1:03 | Flächenbrand | X | X | ||
| November | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 70 | 08.11.2007 | 17:30 | 1:30 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | |||
| 71 | 11.11.2007 | 21:18 | 1:12 | Person unter Bahn (keine Tätigkeit) | X | X | X | X |
| 72 | 12.11.2007 | 17:30 | 2:00 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | X | ||
| 73 | 13.11.2007 | 13:52 | 0:38 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | ||
| 74 | 20.11.2007 | 14:30 | 0:30 | Auslaufendes Hydrauliköl | X | |||
| 75 | 29.11.2007 | 20:53 | 2:07 | Ölspur | X | X | ||
| 76 | 30.11.2007 | 16:37 | 0:23 | Straßenabsicherung | X | |||
| Dezember | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 77 | 09.12.2007 | 09:15 | 3:45 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | X | ||
| 78 | 14.12.2007 | 07:09 | 0:51 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| 79 | 16.12.2007 | 14:34 | 0:56 | Brand von Abfallholz | X | X | ||
| 80 | 23.12.2007 | 18:18 | 1:12 | Auslaufender Kraftstoff | X | X | X | |
Fernsehgeräte, Stereoanlagen und nun auch DVD-Player haben sich in unserem täglichen Leben fest etabliert. Bei aller Begeisterung für Action und Komik sollte jedoch nicht vergessen werden, daß selbst die ausgefeilteste Technik einer stundenlangen Belastung nicht immer standhalten kann. Ein überhitzter Fernsehapparat hat schon so manchen Wohnungsbrand mit oftmals schlimmen Folgen ausgelöst. Weiterlesen...
Derzeit liegt eine Warnung vor strengem Frost für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)