Einsätze 2008
| Januar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 1 | 01.01.2008 | 01:03 | 0:57 | Zimmerbrand | X | X | X | X |
| 2 | 02.01.2008 | 13:13 | 0:47 | Person in Not | X | X | X | X |
| 3 | 05.01.2008 | 12:00 | 0:45 | Flachdach überflutet | X | |||
| 4 | 06.01.2008 | 09:30 | 2:30 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | |||
| 5 | 07.01.2008 | 05:49 | 2:11 | Keller überflutet | X | X | ||
| 6 | 07.01.2008 | 17:05 | 0:55 | Nachschau nach Kleinbrand | X | |||
| 7 | 11.01.2008 | 15:26 | 2:04 | Zimmerbrand | X | X | X | |
| 8 | 31.01.2008 | 17:35 | 0:55 | Brandmeldealarm (angebrannte Speisen) | X | |||
| Februar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 9 | 07.02.2008 | 13:00 | 3:00 | Straßenabsicherung (Fastnachtsumzug) | X | X | ||
| 10 | 11.02.2008 | 11:37 | 0:53 | Brandmeldealarm (Verpuffung) | X | X | ||
| 11 | 17.02.2008 | 21:46 | 1:14 | Tierrettung nach CO-Austritt | X | X | ||
| 12 | 27.02.2008 | 13:56 | 0:34 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| März | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 13 | 03.03.2008 | 09:53 | 0:37 | Rauchentwicklung (Abgase) | X | |||
| 14 | 11.03.2008 | 09:44 | 16:46 | Silobrand (Kronau) | X | X | X | X |
| 15 | 18.03.2008 | 18:52 | 1:38 | Ölspur | X | X | X | |
| 16 | 20.03.2008 | 16:20 | 0:30 | Straßenabsicherung | X | X | ||
| 17 | 23.03.2008 | 22:30 | 0:30 | Wohnungsbrand (Kronau) | X | X | ||
| April | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 18 | 12.04.2008 | 17:27 | 1:03 | Reisighaufenbrand | X | X | X | |
| 19 | 22.04.2008 | 07:17 | 0:43 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| 20 | 26.04.2008 | 16:30 | 2:00 | Straßenabsicherung (Maibaumstellen) | X | X | ||
| Mai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 21 | 01.05.2008 | 07:47 | 0:43 | Aschenbecherbrand in Kurklinik | X | X | X | X |
| 22 | 02.05.2008 | 12:04 | 1:56 | Zimmerbrand | X | X | X | X |
| 23 | 22.05.2008 | 09:30 | 2:30 | Straßenabsicherung (Prozession) | ||||
| 24 | 28.05.2008 | 18:00 | 1:00 | Beseitigung Eichenprozessionsspinner | X | |||
| 25 | 30.05.2008 | 10:15 | 4:45 | Beseitigung Eichenprozessionsspinner | X | X | ||
| Juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 26 | 08.06.2008 | 08:00 | 10:30 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 27 | 09.06.2008 | 18:46 | 1:45 | Auslaufender Krafstoff und Ölspur | X | X | X | X |
| 28 | 09.06.2008 | 20:39 | 0:51 | Auslaufender Krafstoff | X | |||
| 29 | 10.06.2008 | 17:11 | 0:39 | Straßenabsicherung | X | |||
| 30 | 20.06.2008 | 08:39 | 0:51 | Ölspur | X | X | ||
| 31 | 23.06.2008 | 19:48 | 0:12 | Straßenabsicherung | X | |||
| 32 | 27.06.2008 | 10:35 | 4:55 | Schreinereibrand (Ubstadt-Weiher) | X | X | X | |
| Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 33 | 02.07.2008 | 19:22 | 1:08 | Silobrand (Ubstadt-Weiher) | X | X | ||
| 34 | 06.07.2008 | 12:50 | 1:10 | Tierrettung (keine Tätigkeit) | ||||
| 35 | 08.07.2008 | 08:52 | 1:08 | Personentransport für d. Rettungsdienst | X | |||
| 36 | 08.07.2008 | 15:53 | 3:07 | Dachstuhlbrand (Östringen) | X | |||
| 37 | 15.07.2008 | 00:31 | 0:59 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | X | |
| 38 | 15.07.2008 | 12:58 | 1:02 | Gasgeruch (Fehlalarm) | X | X | ||
| 39 | 16.07.2008 | 14:48 | 2:12 | Flächenbrand | X | X | X | |
| 40 | 17.07.2008 | 05:30 | 1:00 | Wohnhausbrand (Östringen) | X | |||
| 41 | 26.07.2008 | 15:39 | 1:21 | Heustockmessung | X | |||
| 42 | 26.07.2008 | 15:43 | 0:47 | Brandmeldealarm (Fehlbedienung) | X | X | ||
| 43 | 26.07.2008 | 16:46 | 1:14 | Heustockmessung | X | |||
| 44 | 28.07.2008 | 19:15 | 1:15 | Tierrettung | X | |||
| 45 | 31.07.2008 | 19:57 | 2:03 | Tierrettung | X | |||
| August | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 46 | 06.08.2008 | 20:59 | 1:31 | Insekteneinsatz | X | |||
| 47 | 06.08.2008 | 12:08 | 0:52 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| 48 | 07.08.2008 | 18:38 | 1:52 | Insekteneinsatz | X | |||
| 49 | 08.08.2008 | 13:22 | 0:38 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | X | |
| 50 | 08.08.2008 | 20:19 | 0:41 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | X | |
| 51 | 09.08.2008 | 00:02 | 2:28 | Ausleuchten nach Verkehrsunfall | X | X | X | |
| 52 | 09.08.2008 | 16:44 | 1:46 | Flächenbrand | X | X | X | |
| 53 | 10.08.2008 | 06:07 | 0:53 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| 54 | 11.08.2008 | 18:06 | 0:54 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | X | |
| 55 | 12.08.2008 | 13:07 | 0:53 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| 56 | 12.08.2008 | 23:09 | 1:21 | Tür öffnen | X | X | ||
| 57 | 14.08.2008 | 20:53 | 1:07 | Tierrettung | X | |||
| 58 | 16.08.2008 | 14:06 | 0:54 | Tür öffnen | X | |||
| 59 | 17.08.2008 | 09:20 | 2:30 | Straßenabsicherung (Prozession) | X | X | ||
| 60 | 28.08.2008 | 11:32 | 0:58 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| September | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 61 | 01.09.2008 | 20:27 | 2:03 | Küchenbrand | X | X | X | |
| 62 | 03.09.2008 | 10:42 | 0:48 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| 63 | 13.09.2008 | 13:27 | 1:07 | Ölspur | X | X | ||
| 64 | 15.09.2008 | 17:02 | 0:58 | Straßenabsicherung | X | |||
| 65 | 17.09.2008 | 12:56 | 1:04 | Heckenbrand | X | |||
| 66 | 22.09.2008 | 23:11 | 1:39 | Personenbergung / Ausleuchten | X | |||
| Oktober | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 67 | 08.10.2008 | 10:59 | 1:01 | Brandmeldealarm (Sandstrahlarbeiten) | X | |||
| 68 | 11.10.2008 | 18:00 | 1:00 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | ||
| 69 | 11.10.2008 | 18:33 | 0:41 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | |||
| 70 | 24.10.2008 | 14:55 | 0:35 | Brandmeldealarm (Kurzschluss) | X | X | ||
| 71 | 27.10.2008 | 03:20 | 0:40 | Person in Not (keine Tätigkeit) | X | X | X | |
| November | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 72 | 04.11.2008 | 09:42 | 1:18 | Zimmerbrand in Kurklinik | X | X | ||
| 73 | 08.11.2008 | 18:00 | 2:30 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | X | ||
| 74 | 08.11.2008 | 18:00 | 2:30 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | X | ||
| 75 | 08.11.2008 | 19:16 | 1:14 | Brandgeruch | X | |||
| 76 | 09.11.2008 | 20:27 | 0:33 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | X | |
| 77 | 10.11.2008 | 17:30 | 2:00 | Straßenabsicherung (Martinsumzug) | X | X | ||
| 78 | 20.11.2008 | 14:54 | 0:36 | Brandmeldealarm (Wasserdampf) | X | X | ||
| 79 | 28.11.2008 | 17:56 | 1:34 | Rauchentwicklung | X | |||
| 80 | 29.11.2008 | 16:27 | 1:03 | Brand von Abfallholz | X | X | ||
| 81 | 30.11.2008 | 09:03 | 1:42 | Fassadenbrand | X | X | X | X |
| Dezember | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 82 | 01.12.2008 | 17:29 | 1:01 | Brandmeldealarm (Trennarbeiten) | X | X | ||
| 83 | 01.12.2008 | 19:25 | 3:35 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | X | X |
| 84 | 07.12.2008 | 09:00 | 4:00 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | X | ||
| 85 | 10.12.2008 | 14:14 | 0:26 | Brandmeldealarm (angebrannte Speisen) | X | |||
| 86 | 18.12.2008 | 03:38 | 0:48 | Brandmeldealarm (unklare Ursache) | X | X | ||
| 87 | 20.12.2008 | 11:24 | 0:36 | Ölspur | X | X | X | |
Feuer dient seit Urzeiten als Wärmequelle. Doch bis heute haben Menschen es nicht gelernt, immer sicher mit Feuer umzugehen. Daher nachfolgend ein paar Tipps Ihrer Feuerwehr zum Einheizen. Weiterlesen...
Derzeit liegt keine Warnung für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)