Einsätze 2009
| Januar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 1 | 11.01.2009 | 09:30 | 2:10 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | |||
| 2 | 17.01.2009 | 06:16 | 1:14 | Personensuche | X | X | ||
| 3 | 18.01.2009 | 15:09 | 1:51 | Keller überflutet | X | X | X | X |
| 4 | 19.01.2009 | 12:33 | 1:27 | Holzofenbrand | X | X | X | X |
| 5 | 23.01.2009 | 12:11 | 3:49 | Person unter Bahn | X | X | X | |
| 6 | 27.01.2009 | 23:26 | 5:34 | Dachstuhlbrand | X | X | X | X |
| 7 | 28.01.2009 | 10:24 | 2:36 | Nachlöscharbeiten | X | X | X | |
| 8 | 29.01.2009 | 10:14 | 1:46 | Nachlöscharbeiten | X | X | ||
| 9 | 30.01.2009 | 08:02 | 2:28 | Chlorgasfreisetzung | X | X | X | X |
| März | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 15 | 01.03.2009 | 19:09 | 1:36 | Brandgeruch | X | X | X | |
| 16 | 07.03.2009 | 16:25 | 1:05 | Brandgeruch | X | |||
| 17 | 16.03.2009 | 08:21 | 1:24 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | X | X | X | X |
| 18 | 17.03.2009 | 18:15 | 0:15 | Straßenabsicherung | X | |||
| 19 | 22.03.2009 | 10:07 | 0:53 | Reisighaufenbrand | X | X | ||
| April | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 20 | 03.04.2009 | 23:09 | 2:21 | Brandgeruch | X | X | ||
| 21 | 04.04.2009 | 14:00 | 1:00 | Insekteneinsatz | X | |||
| 22 | 16.04.2009 | 18:00 | 1:00 | Insekteneinsatz | X | |||
| 23 | 17.04.2009 | 11:05 | 0:55 | Keller überflutet | X | X | ||
| 24 | 21.04.2009 | 06:21 | 1:09 | Wohnungsbrand | X | X | X | X |
| 25 | 30.04.2009 | 14:27 | 0:33 | PKW-Brand | X | X | ||
| 26 | 30.04.2009 | 17:30 | 1:30 | Straßenabsicherung (Maibaumumzug) | X | X | ||
| Juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 32 | 02.06.2009 | 20:36 | 1:24 | Person in Not | X | |||
| 33 | 05.06.2009 | 19:05 | 5:25 | Feuersicherheitswache | X | |||
| 34 | 08.06.2009 | 09:20 | 0:40 | Person unter Bahn | X | X | ||
| 35 | 10.06.2009 | 19:21 | 2:01 | Heustockmessung | X | |||
| 36 | 14.06.2009 | 04:47 | 1:13 | Ölspur | X | |||
| 37 | 14.06.2009 | 07:30 | 11:00 | Straßenabsicherung (Sportveranstaltung) | X | |||
| 38 | 14.06.2009 | 21:37 | 1:53 | Wohnungsbrand | X | X | X | X |
| 39 | 15.06.2009 | 19:28 | 1:02 | Straßenabsicherung | X | |||
| 40 | 15.06.2009 | 20:12 | 1:48 | Heustockmessung | X | |||
| 41 | 16.06.2009 | 17:21 | 0:39 | Brandmeldealarm (Druckknopfmelder) | X | X | X | X |
| 42 | 29.06.2009 | 11:52 | 0:38 | Person in Not (keine Tätigkeit) | X | X | ||
| 43 | 29.06.2009 | 20:33 | 1:57 | Heustockmessung | X | |||
| 44 | 30.06.2009 | 19:58 | 2:02 | Heustockmessung | X | |||
| Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 45 | 04.07.2009 | 11:08 | 2:22 | Heustockmessung | X | |||
| 46 | 06.07.2009 | 15:15 | 1:45 | Ast über Fahrbahn | X | |||
| 47 | 06.07.2009 | 17:30 | 0:30 | Insekteneinsatz | X | |||
| 48 | 10.07.2009 | 20:10 | 1:50 | First Responder | X | X | X | |
| 49 | 14.07.2009 | 01:34 | 0:56 | Keller überflutet | X | X | ||
| 50 | 14.07.2009 | 02:12 | 0:48 | Keller überflutet | X | |||
| 51 | 14.07.2009 | 07:49 | 1:41 | Keller überflutet | X | X | X | X |
| 52 | 14.07.2009 | 16:23 | 2:07 | Keller überflutet | X | |||
| 53 | 14.07.2009 | 17:32 | 0:58 | Pkw-Brand | X | X | ||
| 54 | 28.07.2009 | 10:22 | 1:38 | Verkehrsunfall | X | X | ||
| September | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 64 | 05.09.2009 | 14:28 | 0:32 | Person in Not | X | X | X | |
| 65 | 07.09.2009 | 20:00 | 1:00 | Kleine Hilfeleistung | X | |||
| 66 | 09.09.2009 | 10:00 | 2:00 | Keller auspumpen | X | |||
| 67 | 14.09.2009 | 08:10 | 0:50 | Brandmeldealarm (Bauarbeiten) | X | X | ||
| 68 | 14.09.2009 | 18:30 | 1:00 | Ölspur | X | |||
| 69 | 18.09.2009 | 18:14 | 0:46 | Brandmeldealarm (technischer Defekt) | X | X | ||
| 70 | 18.09.2009 | 18:53 | 0:52 | Brandmeldealarm (technischer Defekt) | X | |||
| 71 | 22.09.2009 | 16:07 | 3:23 | Wohnungsbrand | X | X | X | X |
| Oktober | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 72 | 01.10.2009 | 00:23 | 3:52 | Holzstapelbrand | X | X | X | |
| 73 | 02.10.2009 | 18:22 | 1:08 | Wohnwagenbrand | X | X | ||
| 74 | 08.10.2009 | 15:29 | 0:31 | Brandmeldealarm | X | |||
| 75 | 09.10.2009 | 03:50 | 1:10 | Amtshilfe Polizei | X | |||
| 76 | 09.10.2009 | 18:00 | 8:30 | Brandsicherheitswachdienst | X | |||
| 77 | 19.10.2009 | 20:02 | 0:28 | Tierrettung | X | |||
| 78 | 25.10.2009 | 13:35 | 0:55 | Brandmeldealarm (durch eine Wunderkerze) | X | X | ||
| 79 | 26.10.2009 | 00:54 | 1:06 | Brandmeldealarm (technischer Defekt) | X | X | ||
Nachfolgend möchten wir Ihnen den Sinn und Zweck von Feuerlöschern etwas näher bringen. Nach unseren Erfahrungen kann der frühzeitige Einsatz von Feuerlöschern Leben retten und Sachschäden verringern. Feuerlöscher dienen zur wirksamen Bekämpfung von Entstehungsbränden. Weiterlesen...
Derzeit liegt keine Warnung für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)