Einsätze 2010
| April | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 21 | 18.04.2010 | 16:46 | 0:44 | Baumbrand | X | X | X | |
| 22 | 19.04.2010 | 07:36 | 7:24 | Großbrand Gfa Bruchsal, Einsatz Führungsstab und Fernmeldegruppe | X | |||
| 23 | 25.04.2010 | 10:27 | 0:33 | Brandmeldealarm | X | X | ||
| 24 | 30.04.2010 | 17:30 | 2:00 | Straßenabsicherung während der Aufstellung des Maibaumes | X | X | ||
| September | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 56 | 10.09.2010 | 07:05 | 0:55 | Ölspur | X | X | ||
| 57 | 14.09.2010 | 14:57 | 1:18 | Überlandhilfe Brandeinsatz in Odenheim | X | |||
| 58 | 15.09.2010 | 18:55 | 0:35 | Böswilliger Alarm | X | X | X | |
| 59 | 27.09.2010 | 14:10 | 0:50 | Brandmeldealarm | X | |||
| 60 | 28.09.2010 | 17:57 | 0:33 | PKW-Brand | X | X | ||
| 61 | 29.09.2010 | 13:46 | 0:34 | Rauchentwicklung durch Pelletofen | X | |||
| Oktober | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 62 | 04.10.2010 | 13:50 | 0:40 | Brandmeldealarm | X | X | ||
| 63 | 06.10.2010 | 17:38 | 0:52 | Gestrüppbrand | X | X | ||
| 64 | 12.10.2010 | 19:07 | 0:23 | Verrauchtes Gebäude | X | |||
| 65 | 24.10.2010 | 01:29 | 5:31 | Dachstuhlbrand | X | X | X | X |
| 66 | 24.10.2010 | 03:17 | 3:43 | Wasserschaden | X | X | X | |
| 67 | 25.10.2010 | 10:05 | 0:10 | Person in Not | ||||
| 68 | 29.10.2010 | 19:52 | 7:38 | Lagerhallenbrand | X | X | X | X |
| November | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 69 | 10.11.2010 | 15:58 | 0:32 | PKW Brand | X | X | ||
| 70 | 11.11.2010 | 17:30 | 1:30 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | X | ||
| 71 | 13.11.2010 | 01:18 | 0:57 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
| 72 | 21.11.2010 | 07:49 | 0:56 | Brandmeldealarm | X | X | ||
| 73 | 25.11.2010 | 01:16 | 6:44 | Brand in Einkaufszentrum | X | X | X | X |
| 74 | 27.11.2010 | 18:00 | 5:00 | Brandsicherheitswachdienst | X | |||
| 75 | 28.11.2010 | 06:38 | 2:52 | Schuppenbrand | X | X | ||
| Dezember | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
| 76 | 05.12.2010 | 09:30 | 3:00 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | X | ||
| 77 | 07.12.2010 | 20:12 | 2:03 | Überflutete Straße | X | X | ||
| 78 | 11.12.2010 | 04:45 | 0:30 | Feuerschein | X | |||
| 79 | 15.12.2010 | 19:56 | 0:34 | Person in Aufzug eingeschlossen | X | X | ||
| 80 | 26.12.2010 | 09:51 | 0:24 | Nachschau bei Wasserrohrbruch | X | |||
Nachfolgend möchten wir Ihnen den Sinn und Zweck von Feuerlöschern etwas näher bringen. Nach unseren Erfahrungen kann der frühzeitige Einsatz von Feuerlöschern Leben retten und Sachschäden verringern. Feuerlöscher dienen zur wirksamen Bekämpfung von Entstehungsbränden. Weiterlesen...
Derzeit liegt eine Warnung vor strengem Frost für den Landkreis Karlsruhe vor.
(Quelle DWD, weitere Informationen)