Januar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
1 | 06.01.2011 | 18:47 | 0:43 | Person in Not | X | X | X | |
2 | 12.01.2011 | 10:03 | 0:57 | Brandmeldealarm | X | X |
Februar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
3 | 02.02.2011 | 16:45 | 1:15 | PKW Brand | X | X | ||
4 | 06.02.2011 | 05:13 | 0:32 | Nachschau | X | |||
5 | 14.02.2011 | 20:04 | 0:56 | Brandmeldealarm | X | X |
März | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
6 | 06.03.2011 | 13:30 | 3:00 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | X | ||
7 | 09.03.2011 | 14:15 | 0:30 | Brandmeldealarm | X | X | ||
8 | 14.03.2011 | 23:58 | 0:47 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
9 | 17.03.2011 | 12:39 | 0:51 | Verkehrsunfall | X | X | ||
10 | 18.03.2011 | 03:46 | 0:44 | Brandmeldealarm | X | X | ||
11 | 23.03.2011 | 09:40 | 0:20 | Papierkorbbrand | X | |||
12 | 28.03.2011 | 17:04 | 0:26 | Nachschau |
April | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
13 | 01.04.2011 | 07:56 | 0:34 | Strohhaufenbrand | X | X | ||
14 | 04.04.2011 | 15:55 | 1:35 | Lagerhallenbrand | X | X | X | |
15 | 06.04.2011 | 08:48 | 0:57 | Brandmeldealarm | X | X | ||
16 | 17.04.2011 | 16:59 | 0:31 | Brandmeldealarm | X | X | ||
17 | 24.04.2011 | 06:17 | 0:43 | Osterhasenbrand | X | X | ||
18 | 30.04.2011 | 16:30 | 3:30 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | X |
Mai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
19 | 03.05.2011 | 02:22 | 1:38 | Lagerbrand | X | X | X | |
20 | 05.05.2011 | 19:03 | 6:27 | Großbrand in Baustofffirma (Fernmeldegruppe) | X | |||
21 | 05.05.2011 | 21:17 | 7:13 | Großbrand in Baustofffirma | X | X | ||
22 | 17.05.2011 | 13:09 | 0:51 | Technische Hilfe für den Rettungsdienst | X | X | ||
23 | 21.05.2011 | 12:44 | 0:46 | Rauchentwicklung in Dachstuhl | X | |||
24 | 23.05.2011 | 19:20 | 0:25 | Rauch aus Gully | X | |||
25 | 30.05.2011 | 07:57 | 0:33 | Person in Not | X |
Juni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
26 | 02.06.2011 | 03:03 | 1:42 | PKW Brand | X | X | ||
27 | 05.06.2011 | 08:00 | 11:15 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | |||
28 | 06.06.2011 | 21:29 | 0:31 | Person in Not | X | X | X | |
29 | 12.06.2011 | 06:49 | 0:56 | Technische Hilfe für den Rettungsdienst | X | |||
30 | 25.06.2011 | 19:49 | 1:11 | Insekteneinsatz | X | |||
31 | 30.06.2011 | 05:43 | 4:47 | Großbrand auf Vereinsgelände | X | X | X | X |
Juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
32 | 01.07.2011 | 17:00 | 2:00 | Ölspur | X | X | X | |
33 | 06.07.2011 | 17:15 | 0:15 | Erkundung / Nachschau | ||||
34 | 10.07.2011 | 16:01 | 1:29 | Sichern eines Daches | X | X | ||
35 | 16.07.2011 | 21:01 | 0:59 | Insekteneinsatz | X | |||
36 | 24.07.2011 | 09:51 | 0:39 | Ölspur | ||||
37 | 24.07.2011 | 19:51 | 0:39 | Insekteneinsatz | X | |||
38 | 27.07.2011 | 06:24 | 0:36 | Brandmeldealarm | X | X | X |
August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
39 | 07.08.2011 | 01:48 | 0:42 | Brandmeldealarm | X | X | ||
40 | 07.08.2011 | 08:02 | 0:58 | Brandmeldealarm | X | |||
41 | 10.08.2011 | 19:31 | 2:29 | Insekteneinsatz | X | |||
42 | 11.08.2011 | 20:11 | 0:49 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
43 | 15.08.2011 | 03:44 | 3:10 | Wassereinsatz | X | X | X | |
44 | 15.08.2011 | 03:44 | 3:10 | Wassereinsatz | X | X | X | |
45 | 15.08.2011 | 03:44 | 3:10 | Wassereinsatz | X | X | X | |
46 | 16.08.2011 | 09:30 | 1:00 | Erkundung / Nachschau | ||||
47 | 21.08.2011 | 10:00 | 1:00 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | |||
48 | 21.08.2011 | 19:07 | 0:23 | Person im Wasser | ||||
49 | 30.08.2011 | 05:14 | 0:46 | Brandmeldealarm | X | X | ||
50 | 30.08.2011 | 14:50 | 0:55 | Brandmeldealarm | X |
September | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
51 | 01.09.2011 | 16:01 | 0:29 | PKW Brand | X | X | ||
52 | 09.09.2011 | 17:40 | 1:20 | Baum entfernen | X | |||
53 | 10.09.2011 | 09:55 | 2:35 | Wassereinsatz | X | X | ||
54 | 11.09.2011 | 18:09 | 0:36 | Brandmeldealarm | X | X | ||
55 | 13.09.2011 | 13:41 | 0:34 | Brandmeldealarm | X | |||
56 | 14.09.2011 | 11:07 | 0:23 | Brandmeldealarm | X | |||
57 | 23.09.2011 | 19:29 | 0:31 | Unklare Rauchentwicklung | X | X | ||
58 | 29.09.2011 | 10:36 | 0:54 | Brandmeldealarm | ||||
59 | 29.09.2011 | 18:00 | 0:50 | Sicherstellung Brandschutz | X | |||
60 | 29.09.2011 | 18:59 | 1:01 | Insekteneinsatz | X |
Oktober | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
61 | 01.10.2011 | 14:50 | 0:40 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
62 | 05.10.2011 | 13:06 | 0:24 | Brandmeldealarm | X | |||
63 | 06.10.2011 | 19:55 | 0:35 | First Responder | X | |||
64 | 16.10.2011 | 03:48 | 0:42 | Containerbrand | X | X | ||
65 | 21.10.2011 | 14:15 | 0:45 | Brandmeldealarm | X | X |
November | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
66 | 08.11.2011 | 21:51 | 1:09 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
67 | 11.11.2011 | 17:30 | 1:30 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | X | X | |
68 | 12.11.2011 | 18:30 | 3:30 | Brandsicherheitswachdienst | X | |||
69 | 17.11.2011 | 08:52 | 0:38 | Brandmeldealarm | X | X |
Dezember | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
70 | 01.12.2011 | 14:53 | 0:22 | Brandmeldealarm | ||||
71 | 04.12.2011 | 09:00 | 3:30 | Straßenabsicherung (Veranstaltung) | X | X | ||
72 | 22.12.2011 | 11:59 | 0:46 | Brandmeldealarm | X | X | ||
73 | 24.12.2011 | 19:35 | 1:25 | Carportbrand | X | X | X | X |
74 | 27.12.2011 | 13:50 | 4:10 | Öl auf Gewässer | X | X | X |
Wenn die Außentemperaturen steigen und die Tage länger werden ist sie da, die Zeit der Garten- und Grillfeten oder wie immer sie heißen mögen. Mittelpunkt ist stets ein offenes Grillfeuer, das im Familien- und Freundeskreis oder bei öffentlichen Veranstaltungen entzündet wird und für gehobene Stimmung sorgen soll. Weiterlesen...