Januar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
1 | 21.01.2013 | 15:29 | 1:16 | Ölspur | X | X | ||
2 | 31.01.2013 | 08:21 | 0:39 | Brandmeldealarm | X | |||
3 | 31.01.2013 | 18:17 | 3:43 | Großbrand in Dachziegelfabrik | X | X | X |
Februar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
4 | 07.02.2013 | 14:00 | 2:00 | Wasserschaden | X | |||
5 | 10.02.2013 | 13:00 | 3:00 | Verkehrssicherung | X | X | ||
6 | 25.02.2013 | 10:30 | 1:30 | Wasserschaden | X | |||
7 | 26.02.2013 | 06:15 | 0:30 | Brandmeldealarm | X | |||
8 | 27.02.2013 | 16:44 | 0:46 | Brandmeldealarm | X |
März | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
9 | 04.03.2013 | 03:19 | 0:41 | Technische Hilfe für den Rettungsdienst | X | |||
10 | 09.03.2013 | 11:39 | 0:51 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
11 | 15.03.2013 | 11:06 | 0:54 | Brandmeldealarm | X | |||
12 | 20.03.2013 | 18:15 | 1:00 | First Responder | ||||
13 | 23.03.2013 | 11:54 | 1:06 | Brandmeldealarm | X | X | ||
14 | 24.03.2013 | 18:01 | 0:59 | Brandmeldealarm | X | X | ||
15 | 25.03.2013 | 03:54 | 0:36 | Brandmeldealarm | X |
April | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
16 | 08.04.2013 | 23:37 | 0:23 | Verdächtiger Rauch | X | |||
17 | 11.04.2013 | 16:14 | 2:16 | Zimmerbrand | X | X | X | X |
18 | 17.04.2013 | 22:35 | 0:25 | Person in Not | X | |||
19 | 19.04.2013 | 03:49 | 1:11 | Kleinbrand | X | X | ||
20 | 23.04.2013 | 21:48 | 0:42 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
21 | 27.04.2013 | 17:30 | 2:00 | Verkehrssicherung | X | X | ||
22 | 29.04.2013 | 09:49 | 0:41 | Verkehrsunfall | X | X |
Mai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
23 | 02.05.2013 | 23:49 | 5:11 | Lagerhallenbrand | X | X | X | X |
24 | 05.05.2013 | 12:44 | 2:01 | Wassereinsatz | X | X | X | |
25 | 14.05.2013 | 11:38 | 0:37 | Brandmeldealarm | X | X | ||
26 | 21.05.2013 | 16:56 | 0:34 | Brandmeldealarm | X | X | ||
27 | 31.05.2013 | 17:31 | 0:44 | PKW Brand | X | X |
Juni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
28 | 01.06.2013 | 10:00 | 1:00 | Hochwassereinsatz | X | |||
29 | 01.06.2013 | 11:20 | 9:40 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
30 | 01.06.2013 | 11:27 | 9:33 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
31 | 01.06.2013 | 11:45 | 9:15 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
32 | 01.06.2013 | 12:03 | 8:57 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
33 | 01.06.2013 | 12:18 | 8:42 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
34 | 01.06.2013 | 12:49 | 8:11 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
35 | 01.06.2013 | 13:00 | 8:00 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
36 | 01.06.2013 | 13:00 | 8:00 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
37 | 01.06.2013 | 13:03 | 7:57 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
38 | 01.06.2013 | 13:19 | 7:41 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
39 | 01.06.2013 | 13:20 | 7:40 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
40 | 01.06.2013 | 13:32 | 7:28 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
41 | 01.06.2013 | 13:39 | 7:21 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
42 | 01.06.2013 | 13:44 | 7:16 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
43 | 01.06.2013 | 13:50 | 7:10 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
44 | 01.06.2013 | 14:00 | 7:00 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
45 | 01.06.2013 | 14:10 | 6:50 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
46 | 01.06.2013 | 14:52 | 6:08 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
47 | 01.06.2013 | 14:56 | 6:04 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
48 | 01.06.2013 | 16:15 | 4:45 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
49 | 01.06.2013 | 17:20 | 3:40 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
50 | 01.06.2013 | 17:40 | 3:20 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
51 | 01.06.2013 | 18:45 | 2:15 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
52 | 01.06.2013 | 19:00 | 2:00 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
53 | 01.06.2013 | 19:45 | 1:15 | Hochwassereinsatz | X | X | X | X |
54 | 01.06.2013 | 22:00 | 1:45 | Hochwassereinsatz | X | |||
55 | 02.06.2013 | 13:03 | 3:27 | Hochwassereinsatz | X | |||
56 | 02.06.2013 | 16:26 | 1:14 | Hochwassereinsatz | X | X | ||
57 | 02.06.2013 | 23:30 | 3:00 | Überlandhilfe Hochwasser | X | |||
58 | 03.06.2013 | 09:24 | 0:36 | Verkehrsunfall | X | |||
59 | 19.06.2013 | 02:36 | 0:24 | Brandmeldealarm | X | |||
60 | 19.06.2013 | 17:45 | 0:45 | Brandmeldealarm | X | |||
61 | 20.06.2013 | 06:51 | 0:39 | Verkehrsunfall | X | X | X | |
62 | 20.06.2013 | 21:32 | 0:28 | Brandmeldealarm | X | X |
Juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
63 | 03.07.2013 | 19:40 | 0:50 | Brandmeldealarm | X | X | ||
64 | 09.07.2013 | 08:34 | 0:41 | Brandmeldealarm | X | |||
65 | 12.07.2013 | 19:48 | 0:42 | Kleinbrand | X | X | ||
66 | 13.07.2013 | 16:34 | 0:41 | Kleinbrand | X | X | ||
67 | 21.07.2013 | 09:01 | 0:29 | Person in Not | X | X | ||
68 | 22.07.2013 | 17:51 | 0:54 | Brandmeldealarm | X | |||
69 | 28.07.2013 | 21:32 | 1:58 | Umwelteinsatz | X | X | ||
70 | 29.07.2013 | 17:53 | 0:23 | Wasserschaden | X | |||
71 | 29.07.2013 | 18:11 | 1:49 | Wasserschaden | X | X |
August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
72 | 03.08.2013 | 22:00 | 0:45 | Brandmeldealarm | X | |||
73 | 05.08.2013 | 16:34 | 1:26 | Kellerbrand | X | X | ||
74 | 06.08.2013 | 10:31 | 0:29 | Brandmeldealarm | X | |||
75 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
76 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
77 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
78 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
79 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
80 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
81 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
82 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
83 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
84 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
85 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
86 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
87 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
88 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
89 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
90 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
91 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
92 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
93 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
94 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
95 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
96 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
97 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
98 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
99 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
100 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
101 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
102 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
103 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
104 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
105 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
106 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
107 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
108 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
109 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
110 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
111 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
112 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
113 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
114 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
115 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
116 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
117 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
118 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
119 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
120 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
121 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
122 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
123 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
124 | 06.08.2013 | 15:00 | 7:30 | Unwettereinsatz | X | X | X | X |
125 | 06.08.2013 | 17:45 | 1:00 | Brandmeldealarm | X | |||
126 | 09.08.2013 | 18:00 | 0:30 | Insekteneinsatz | X | |||
127 | 12.08.2013 | 20:35 | 0:25 | Führungshaus besetzt | ||||
128 | 18.08.2013 | 09:30 | 1:45 | Verkehrssicherung | X | X | ||
129 | 22.08.2013 | 18:00 | 1:15 | Amtshilfe für die Polizei | X | X |
September | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
130 | 04.09.2013 | 13:08 | 0:22 | Brandmeldealarm | ||||
131 | 10.09.2013 | 18:07 | 1:08 | Brandgeruch | X | |||
132 | 12.09.2013 | 22:10 | 2:20 | Wasserschaden | X | X | ||
133 | 17.09.2013 | 17:04 | 0:41 | Auslaufender Kraftstoff | X | |||
134 | 26.09.2013 | 14:10 | 0:35 | Brandmeldealarm | X | |||
135 | 29.09.2013 | 21:49 | 0:26 | Person in Not | X | X | X |
Oktober | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
136 | 03.10.2013 | 12:30 | 4:00 | Sicherheitswachdienst | X | |||
137 | 03.10.2013 | 20:34 | 0:41 | Heckenbrand | X | X | X | |
138 | 04.10.2013 | 10:59 | 0:31 | Person in Not | X | X | ||
139 | 04.10.2013 | 14:19 | 0:41 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
140 | 07.10.2013 | 04:08 | 0:52 | Technische Hilfe für den Rettungsdienst | X | X | ||
141 | 07.10.2013 | 18:25 | 0:50 | Brandmeldealarm | X | X | ||
142 | 09.10.2013 | 11:38 | 0:37 | Person in Not | X | |||
143 | 29.10.2013 | 18:21 | 0:39 | Kleinbrand | X | |||
144 | 30.10.2013 | 16:56 | 0:34 | Person in Not | X |
November | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
145 | 07.11.2013 | 08:26 | 0:34 | Person in Not | X | X | ||
146 | 11.11.2013 | 17:30 | 1:30 | Verkehrssicherung | X | X | ||
147 | 13.11.2013 | 08:02 | 0:28 | Brandmeldealarm | X | |||
148 | 13.11.2013 | 22:35 | 1:10 | Brandmeldealarm | X | X | ||
149 | 19.11.2013 | 12:08 | 0:37 | Brandmeldealarm | X | X |
Dezember | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
150 | 05.12.2013 | 12:51 | 0:39 | Brandmeldealarm | X | |||
151 | 05.12.2013 | 17:13 | 0:47 | Brandmeldealarm | X | X | ||
152 | 05.12.2013 | 18:59 | 0:31 | Baustelle sichern | X | |||
153 | 08.12.2013 | 09:30 | 2:30 | Verkehrssicherung | X | |||
154 | 10.12.2013 | 08:16 | 1:44 | Brand in Kesselhaus | X | |||
155 | 18.12.2013 | 09:40 | 2:50 | Person unter Zug | X | X | ||
156 | 23.12.2013 | 13:23 | 0:37 | Brandmeldealarm | X | X |
Unwetter richten oft Sachschäden an und können im schlimmsten Fall auch Menschen verletzen oder töten. Ihre Feuerwehr gibt Ihnen deshalb folgende Sicherheitstipps: Weiterlesen...