Januar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
1 | 04.01.2015 | 02:17 | 0:43 | Angebrannte Speisen | X | X | X | X |
2 | 09.01.2015 | 21:23 | 0:22 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
3 | 22.01.2015 | 20:26 | 0:34 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
4 | 30.01.2015 | 08:39 | 0:51 | Brandmeldealarm | X | X |
Februar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
5 | 06.02.2015 | 16:31 | 0:29 | Brandmeldealarm | X | X | ||
6 | 07.02.2015 | 15:05 | 1:10 | Wasserschaden | X | X | ||
7 | 12.02.2015 | 15:44 | 2:16 | Wasserschaden | X | X | ||
8 | 15.02.2015 | 13:00 | 3:30 | Verkehrssicherung | X | X | ||
9 | 16.02.2015 | 11:18 | 0:42 | Brandmeldealarm | X | X | ||
10 | 19.02.2015 | 17:55 | 0:35 | Person in Not | X | X | ||
11 | 26.02.2015 | 12:08 | 0:52 | Brandmeldealarm | X | |||
12 | 28.02.2015 | 23:51 | 0:24 | Person in Not | X | X |
März | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
13 | 07.03.2015 | 21:53 | 0:37 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
14 | 12.03.2015 | 14:51 | 0:24 | Brandmeldealarm | ||||
15 | 20.03.2015 | 09:44 | 0:46 | Terrassenbrand | X | |||
16 | 29.03.2015 | 17:55 | 0:35 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
17 | 30.03.2015 | 12:22 | 0:38 | Brandmeldealarm | ||||
18 | 30.03.2015 | 13:13 | 1:47 | Dachstuhlbrand | X | X | X | X |
April | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
19 | 15.04.2015 | 14:22 | 1:08 | Zimmerbrand | X | X | X | |
20 | 24.04.2015 | 17:50 | 2:10 | Verkehrssicherung | X | X | X | |
21 | 30.04.2015 | 21:45 | 0:45 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | X |
Mai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
22 | 06.05.2015 | 17:43 | 0:47 | Brandmeldealarm | X | X | ||
23 | 07.05.2015 | 02:14 | 0:46 | Brandmeldealarm | X | |||
24 | 13.05.2015 | 18:41 | 0:49 | Person in Not | X | X | ||
25 | 21.05.2015 | 10:12 | 0:48 | Brandmeldealarm | X | |||
26 | 21.05.2015 | 11:09 | 0:36 | Brandmeldealarm | X | |||
27 | 22.05.2015 | 09:11 | 0:34 | Brandmeldealarm | X | |||
28 | 29.05.2015 | 16:57 | 0:48 | Brandmeldealarm | X | X |
Juni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
29 | 06.06.2015 | 10:54 | 1:06 | Brandmeldealarm | X | |||
30 | 11.06.2015 | 22:38 | 0:37 | Verkehrsunfall | X | X | X | |
31 | 17.06.2015 | 10:56 | 1:04 | Person abgestürzt | X | X | X | |
32 | 25.06.2015 | 09:19 | 1:26 | Kellerbrand | X | X | X | |
33 | 27.06.2015 | 11:04 | 0:56 | Arbeitsunfall | X | X |
Juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
34 | 01.07.2015 | 11:49 | 2:56 | Wasserschaden | X | X | ||
35 | 02.07.2015 | 17:36 | 0:54 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
36 | 05.07.2015 | 06:47 | 0:28 | Brandmeldealarm | X | X | ||
37 | 06.07.2015 | 08:31 | 0:59 | Person in Not | X | X | X | |
38 | 11.07.2015 | 20:44 | 22:46 | Fischsterben verhindern | X | |||
39 | 18.07.2015 | 08:32 | 2:28 | Wasserschaden | X | X | ||
40 | 24.07.2015 | 18:58 | 0:47 | Brennendes Speiseöl | X | X | X | |
41 | 24.07.2015 | 20:30 | 1:00 | Insekteneinsatz | X | |||
42 | 26.07.2015 | 08:13 | 2:02 | Personenunfall auf Bahnstrecke | X | |||
43 | 26.07.2015 | 09:15 | 2:15 | Verkehrssicherung | X | X | ||
44 | 26.07.2015 | 17:01 | 3:44 | Verkehrsunfall | X | X | X | X |
45 | 30.07.2015 | 10:09 | 0:36 | Heckenbrand | X | X | ||
46 | 31.07.2015 | 13:17 | 0:28 | Heckenbrand | X | X |
August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
47 | 03.08.2015 | 07:46 | 0:44 | Brandmeldealarm | X | X | ||
48 | 04.08.2015 | 18:34 | 0:56 | Ast entfernen | X | X | ||
49 | 12.08.2015 | 09:12 | 0:48 | Brandmeldealarm | X | X | ||
50 | 16.08.2015 | 14:24 | 2:06 | Wasserschaden | X | X | X | |
51 | 26.08.2015 | 16:55 | 0:35 | Brandmeldealarm | X | X | ||
52 | 28.08.2015 | 07:35 | 0:55 | Person in Not | X | X | ||
53 | 28.08.2015 | 16:31 | 0:59 | Brandmeldealarm | X | X | ||
54 | 30.08.2015 | 19:33 | 0:27 | Person will springen | X | X |
September | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
55 | 11.09.2015 | 21:15 | 1:30 | Person in Not | X | X | X | |
56 | 12.09.2015 | 22:31 | 0:44 | Brandmeldealarm | X | X | ||
57 | 13.09.2015 | 01:32 | 0:43 | Brandmeldealarm | X | |||
58 | 15.09.2015 | 00:27 | 1:03 | Brandmeldealarm | X | X | ||
59 | 23.09.2015 | 08:54 | 0:36 | Verdächtiger Rauch | X | X | ||
60 | 24.09.2015 | 10:26 | 0:19 | Brandmeldealarm | ||||
61 | 25.09.2015 | 15:50 | 0:40 | Brandmeldealarm | X | X | ||
62 | 25.09.2015 | 20:50 | 0:55 | Brandmeldealarm | X | X | ||
63 | 29.09.2015 | 16:08 | 0:52 | Brandmeldealarm | X | X | ||
64 | 29.09.2015 | 19:39 | 0:21 | Person in Not | X | X |
Oktober | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
65 | 04.10.2015 | 21:24 | 0:36 | Verdächtiger Rauch | X | |||
66 | 06.10.2015 | 10:52 | 0:38 | Brandmeldealarm | X | |||
67 | 12.10.2015 | 12:10 | 1:35 | Wasserschaden | X | X | ||
68 | 13.10.2015 | 13:59 | 1:01 | Brandmeldealarm | X | X | ||
69 | 16.10.2015 | 13:54 | 0:51 | Brandmeldealarm | X | X | ||
70 | 17.10.2015 | 18:25 | 8:35 | Silobrand | X | |||
71 | 18.10.2015 | 10:03 | 0:27 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
72 | 18.10.2015 | 12:11 | 0:49 | Kellerbrand | X | X | X | |
73 | 31.10.2015 | 15:33 | 0:27 | Brandmeldealarm | X | X |
November | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
74 | 05.11.2015 | 13:55 | 0:50 | Brandmeldealarm | X | X | ||
75 | 07.11.2015 | 01:07 | 0:38 | Ausgelöster Rauchmelder | X | X | ||
76 | 29.11.2015 | 03:08 | 0:52 | Zelte sichern | X |
Dezember | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
77 | 06.12.2015 | 09:00 | 3:30 | Verkehrssicherung | X | |||
78 | 08.12.2015 | 18:42 | 0:48 | Brandmeldealarm | X | X | ||
79 | 11.12.2015 | 14:57 | 1:03 | Angebrannte Speisen | X | |||
80 | 22.12.2015 | 09:27 | 1:03 | Zimmerbrand | X | X | X |
Ob Hobbyraum, Werkstatt oder Abstellfläche, die Garage ist ein wahrer "Multifunktionsraum". Ob Farbreste, Benzin, Lösungsmittel oder alte Reifen, die Garage ist in vielen Haushalten der Lagerraum für die Gegenstände, die nicht mehr benötigt werden oder die anderen Orts nur im Wege stehen! Weiterlesen...