Januar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
1 | 05.01.2016 | 17:00 | 0:45 | Personenbefreiung aus Aufzug | X | |||
2 | 05.01.2016 | 17:56 | 1:04 | Verkehrsunfall | X | |||
3 | 08.01.2016 | 15:35 | 0:40 | PKW Brand | X | |||
4 | 23.01.2016 | 08:46 | 0:44 | Brandmeldealarm | X | |||
5 | 29.01.2016 | 17:01 | 0:29 | Brandmeldealarm | X | X | ||
6 | 31.01.2016 | 22:04 | 0:56 | Brand eines Faschingswagen | X | X |
Februar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
7 | 02.02.2016 | 19:14 | 0:31 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
8 | 02.02.2016 | 19:45 | 0:30 | Verkehrszeichen sichern | X | |||
9 | 06.02.2016 | 14:06 | 0:39 | Brandmeldealarm | X | X | ||
10 | 07.02.2016 | 13:39 | 2:36 | Verkehrssicherung | X | X | ||
11 | 09.02.2016 | 17:11 | 0:49 | Brandmeldealarm | X | X | ||
12 | 21.02.2016 | 05:33 | 2:57 | Wintergartenbrand | X | X | X | X |
13 | 22.02.2016 | 13:59 | 0:31 | Brandmeldealarm | X | X | ||
14 | 24.02.2016 | 16:34 | 3:26 | Amtshilfe für die Polizei | X | |||
15 | 27.02.2016 | 08:56 | 0:49 | Brandmeldealarm | X | X |
März | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
16 | 01.03.2016 | 15:49 | 1:41 | Kaminbrand | X | |||
17 | 09.03.2016 | 13:18 | 1:27 | Brandmeldealarm | X | |||
18 | 12.03.2016 | 22:23 | 0:22 | Feuerschein | X | |||
19 | 15.03.2016 | 13:05 | 0:35 | Brandmeldealarm | ||||
20 | 16.03.2016 | 13:59 | 2:01 | Arbeitsstättenbrand | X | X | X | X |
21 | 19.03.2016 | 01:21 | 1:39 | Fahrbahn reinigen | X | X | ||
22 | 27.03.2016 | 20:24 | 0:11 | Person in Not |
April | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
23 | 04.04.2016 | 15:11 | 1:19 | Verkehrsunfall | X | X | X | |
24 | 05.04.2016 | 17:24 | 0:36 | Zimmerbrand | X | |||
25 | 05.04.2016 | 17:47 | 0:43 | Brandmeldealarm | X | X | ||
26 | 05.04.2016 | 23:41 | 0:34 | Brandmeldealarm | X | X | ||
27 | 07.04.2016 | 19:25 | 0:35 | Ölspur | X | |||
28 | 12.04.2016 | 19:22 | 1:08 | Wasserschaden | X | X | ||
29 | 28.04.2016 | 07:48 | 0:42 | Brandmeldealarm | X | |||
30 | 29.04.2016 | 13:08 | 0:37 | Brandmeldealarm | X | |||
31 | 29.04.2016 | 17:00 | 2:45 | Verkehrssicherung | X | X |
Mai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
32 | 19.05.2016 | 16:15 | 0:45 | Brandmeldealarm | X | |||
33 | 25.05.2016 | 20:30 | 0:30 | Brandmeldealarm | X | X |
Juni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
34 | 04.06.2016 | 08:17 | 0:58 | Umgestürzter Baum | X | X | ||
35 | 05.06.2016 | 08:00 | 11:30 | Absperrmaßnahmen | ||||
36 | 08.06.2016 | 20:46 | 2:14 | Hochwasser | X | X | ||
37 | 09.06.2016 | 13:29 | 0:46 | Person aufgespießt | X | X | ||
38 | 11.06.2016 | 19:13 | 1:47 | Verkehrsunfall | X | X | X | X |
39 | 13.06.2016 | 22:25 | 0:35 | Brandmeldealarm | X | X | ||
40 | 17.06.2016 | 17:13 | 0:47 | Lose Bauteile | X | |||
41 | 25.06.2016 | 14:54 | 0:36 | Brandmeldealarm | X | X | ||
42 | 25.06.2016 | 20:10 | 0:35 | Angebrannte Speisen | X | |||
43 | 28.06.2016 | 08:42 | 0:48 | Brandmeldealarm | X | |||
44 | 30.06.2016 | 14:57 | 1:03 | CO2 Alarm | X | |||
45 | 30.06.2016 | 23:59 | 0:31 | Person in Not | X | X |
Juli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
46 | 05.07.2016 | 11:42 | 1:33 | Stromverteilerbrand | X | X | X | |
47 | 20.07.2016 | 18:30 | 1:15 | Personentransport für den Rettungsdienst | X | |||
48 | 23.07.2016 | 19:01 | 1:14 | Person in Not | X | X | ||
49 | 24.07.2016 | 09:28 | 2:32 | Verkehrssicherung | X | X | ||
50 | 27.07.2016 | 03:39 | 0:51 | Brandmeldealarm | X | |||
51 | 27.07.2016 | 05:56 | 2:04 | Beschädigter Damm | X | X | ||
52 | 27.07.2016 | 22:36 | 0:39 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
53 | 29.07.2016 | 17:17 | 0:43 | Hund auf Dach | X | X |
August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
54 | 06.08.2016 | 16:06 | 0:24 | Rohrbruch | X | X | ||
55 | 06.08.2016 | 21:34 | 1:11 | Brandmeldealarm | X | X | ||
56 | 14.08.2016 | 15:43 | 0:32 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | X | |||
57 | 22.08.2016 | 10:28 | 3:02 | Tierrettung | X | |||
58 | 26.08.2016 | 09:02 | 0:58 | Brandmeldealarm | X | X | ||
59 | 26.08.2016 | 16:03 | 0:57 | Verdächtiger Rauch | X | X | ||
60 | 27.08.2016 | 09:24 | 0:36 | Feuerstelle ablöschen | X | |||
61 | 27.08.2016 | 20:38 | 0:52 | Person in Not | X | X |
September | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
62 | 13.09.2016 | 03:00 | 0:45 | Brandmeldealarm | X | X | ||
63 | 15.09.2016 | 14:02 | 0:58 | Brandmeldealarm | X | |||
64 | 16.09.2016 | 13:02 | 0:58 | Brandmeldealarm | X | X |
Oktober | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
65 | 10.10.2016 | 14:22 | 0:23 | Brandmeldealarm | X | |||
66 | 12.10.2016 | 10:40 | 0:50 | Brandmeldealarm | X | X | ||
67 | 26.10.2016 | 07:50 | 0:40 | Person in Not | X | X | X |
November | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
68 | 02.11.2016 | 10:23 | 0:27 | Brandmeldealarm | X | |||
69 | 04.11.2016 | 07:58 | 0:25 | Brandmeldealarm | X | |||
70 | 04.11.2016 | 13:21 | 0:39 | Person in Not | X | X | ||
71 | 10.11.2016 | 06:40 | 0:36 | Brandmeldealarm | X | X | ||
72 | 11.11.2016 | 17:30 | 1:30 | Absicherung Martinsumzug | X | X | ||
73 | 12.11.2016 | 11:06 | 0:29 | Verkehrsunfall | X | X | ||
74 | 12.11.2016 | 23:04 | 0:56 | Privater Feuermelder | X | X | ||
75 | 19.11.2016 | 05:08 | 0:27 | Verdächtiger Rauch | X | |||
76 | 26.11.2016 | 03:51 | 0:39 | Brandmeldealarm | X | X | ||
77 | 29.11.2016 | 21:33 | 0:37 | Person in Not | X |
Dezember | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Stichwort | MTW | LF10 | LF16 | GW-T |
78 | 02.12.2016 | 18:01 | 0:19 | Kleinbrand | X | |||
79 | 04.12.2016 | 09:00 | 3:15 | Absicherung Nikolauslauf | X | |||
80 | 04.12.2016 | 15:23 | 2:37 | Wohnmobilbrand | X | X | X | X |
81 | 12.12.2016 | 01:09 | 0:31 | Brandmeldealarm | X | X | ||
82 | 14.12.2016 | 16:00 | 3:30 | Amtshilfe | X | |||
83 | 15.12.2016 | 09:22 | 0:38 | Brandmeldealarm | X | |||
84 | 16.12.2016 | 11:57 | 1:03 | Person in Not | X | X | ||
85 | 19.12.2016 | 07:02 | 0:58 | Brandmeldealarm | X | X | ||
86 | 22.12.2016 | 07:54 | 0:56 | Verkehrsunfall | X | X | ||
87 | 22.12.2016 | 09:57 | 0:28 | Brandmeldealarm | X | X | ||
88 | 24.12.2016 | 08:13 | 0:27 | Brandmeldealarm | X | X | X | |
89 | 27.12.2016 | 06:58 | 0:27 | Brandmeldealarm | X | X | X |
Feuer dient seit Urzeiten als Wärmequelle. Doch bis heute haben Menschen es nicht gelernt, immer sicher mit Feuer umzugehen. Daher nachfolgend ein paar Tipps Ihrer Feuerwehr zum Einheizen. Weiterlesen...